2021年度 学校推薦型選抜・総合型選抜におけるメルリックス学院の合格者数です。
すべて最終合格の人数で、1次合格は含んでいません。
(2021年1月13日現在)
☆【医学部】79名合格
◎ 獨協医科大学 | 推薦(指定校制) | 1名 |
総合型 | 2名 | |
◎ 埼玉医科大学 | 推薦特別枠 | 1名 |
◎ 帝京大学 | 推薦(公募枠) | 1名 |
◎ 東京医科大学 | 一般公募推薦 | 2名 |
◎ 東京女子医科大学 | 一般推薦 | 9名 |
「至誠と愛」推薦 | 7名 | |
指定校推薦 | 4名 | |
◎ 東邦大学 | 総合(AO) | 2名 |
同窓生子女 | 1名 | |
◎ 北里大学 | 指定校推薦 | 7名 |
◎ 聖マリアンナ医科大学 | 指定校制推薦 | 2名 |
一般公募制推薦 | 1名 | |
◎ 東海大学 | 一般編入学 | 6名 |
◎ 金沢医科大学 | 総合型(AO) | 3名 |
指定校・指定地域推薦 | 1名 | |
◎ 愛知医科大学 | 公募制推薦 | 2名 |
◎ 藤田医科大学 | ふじた未来(高3枠) | 2名 |
ふじた未来(高卒枠) | 2名 | |
◎ 関西医科大学 | 推薦(特別枠) | 4名 |
推薦(静岡県地域枠) | 2名 | |
推薦(一般枠) | 1名 | |
特色 | 2名 | |
◎ 近畿大学 | 推薦(一般公募) | 1名 |
◎ 川崎医科大学 | 総合型選抜 | 1名 |
◎ 久留米大学 | 一般推薦 | 1名 |
地域枠推薦 | 2名 | |
◎ 福岡大学 | A方式推薦 | 4名 |
地域枠推薦 | 2名 | |
付属校推薦 | 2名 | |
◎ 島根大学 | 3年次学士編入学 | 1名 |
0
☆【歯学部】43名合格
◎ 明海大学 | 総合型I期 | 2名 |
◎ 日本大学(松戸歯) | 総合型1期 | 1名 |
◎ 昭和大学 | 推薦(指定校) | 1名 |
推薦(公募) | 2名 | |
◎ 東京歯科大学 | 推薦(指定校) | 2名 |
推薦(公募) | 9名 | |
編入学A | 2名 | |
◎ 日本大学(歯) | 推薦(公募) | 5名 |
校友子女 | 4名 | |
◎ 日本歯科大学(生命歯) | 推薦(指定校) | 4名 |
推薦(公募) | 2名 | |
編入学 | 2名 | |
◎ 神奈川歯科大学 | 総合型 | 1名 |
◎ 朝日大学 | 信長I期 | 1名 |
◎ 愛知学院大学 | 推薦B | 1名 |
◎ 大阪歯科大学 | 推薦(指定校) | 2名 |
推薦(公募) | 2名 |
0
※ 渋谷本校・大阪校・名古屋校・メルリックス英進館(福岡)を合わせた人数です。新たな合格者が判明次第、追記していきます。