2022年度の医学部・歯学部合格者数の速報値です!
今後も判明次第、更新していきます!
(2022年4月19日現在)
☆4月1日、今年、東邦大学医学部に合格した生徒が早速チューターとして勤務してくれています。
2022.04.10更新【今年の合格者が早速チューターとして勤務しています】
☆4月1日、メルリックスの生徒に医学部の繰り上げ合格が回りました。
2022.04.11更新【4月1日の医学部繰り上げ合格】
☆4月3日、杏林大学医学部に進学される方が合格のご挨拶に来られました。
2022.04.06更新【合格する1年で何が変わったのかわからない】
☆4月18日、今年の入試のエピソードを更新しました。
2022.04.18更新【藤田医科大学の合格最低点が開示されました】
🌸私立医学部 198名最終合格
渋谷本校のみの一般選抜合格状況はこちら
学校推薦型・総合型選抜のみの合格状況はこちら
岩手医科大学 | 9名合格 |
---|---|
東北医科薬科大学 | 2名合格 |
獨協医科大学 | 8名合格 |
埼玉医科大学 | 10名合格 |
国際医療福祉大学 | 1名合格 |
杏林大学 | 8名合格 |
順天堂大学 | 3名合格 |
昭和大学 | 5名合格 |
帝京大学 | 6名合格 |
東京医科大学 | 3名合格 |
東京慈恵会医科大学 | 1名合格 |
東京女子医科大学 | 29名合格 |
東邦大学 | 3名合格 |
日本大学 | 6名合格 |
日本医科大学 | 2名合格 |
北里大学 | 9名合格 |
聖マリアンナ医科大学 | 16名合格 |
東海大学 | 19名合格 |
金沢医科大学 | 11名合格 |
愛知医科大学 | 10名合格 |
藤田医科大学 | 8名合格 |
大阪医科薬科大学 | 1名合格 |
関西医科大学 | 7名合格 |
近畿大学 | 3名合格 |
川崎医科大学 | 8名合格 |
久留米大学 | 1名合格 |
福岡大学 | 3名合格 |
群馬大学 | 1名合格 |
千葉大学 | 1名合格 |
浜松医科大学 | 1名合格 |
金沢大学 | 2名合格 |
福島県立医科大学 | 1名合格 |
※すべて最終合格者の延べ人数です。1次合格者、補欠候補者は含んでいません。
※渋谷本校・大阪校・名古屋校を合わせた3校舎の合格者数です。
岩手医科大学 | (公募推薦) | 1名合格 |
---|---|---|
岩手医科大学 | (学士編入) | 2名合格 |
獨協医科大学 | (指定校推薦) | 1名合格 |
獨協医科大学 | (総合型) | 4名1次合格 1名最終合格 |
埼玉医科大学 | (公募推薦) | 2名合格 |
帝京大学 | (公募推薦) | 1名合格 |
東京女子医科大学 |
(公募推薦) | 10名合格 |
東京女子医科大学 | (至誠と愛) | 9名合格 |
東京女子医科大学 | (指定校推薦) | 7名合格 |
東邦大学 | (総合入試) | 8名1次合格 1名最終合格 |
東邦大学 | (同窓生子女) | 5名1次合格 |
東邦大学 | (新潟県地域枠推薦) | 2名1次合格 |
北里大学 | (指定校推薦) | 3名合格 |
北里大学 | (地域枠指定校推薦) | 3名合格 |
聖マリアンナ医科大学 | (指定校推薦) | 4名合格 |
聖マリアンナ医科大学 | (公募推薦) | 1名合格 |
聖マリアンナ医科大学 | (神奈川県地域枠推薦) | 1名合格 |
東海大学 | (付属校推薦) | 1名合格 |
東海大学 | (希望の星) | 7名1次合格 2名最終合格 |
東海大学 | (編入学) | 5名合格 |
東海大学 | (展学のすすめ) | 7名合格 |
金沢医科大学 | (総合型選抜) | 16名1次合格 5名最終合格 |
金沢医科大学 | (卒業生子女) | 2名1次合格 |
愛知医科大学 | (公募推薦) | 3名合格 |
藤田医科大学 | (ふじた未来高3) | 4名1次合格 2名最終合格 |
藤田医科大学 | (ふじた未来高卒) | 3名1次合格 1名補欠合格 |
関西医科大学 | (推薦特別枠) | 1名最終合格 |
関西医科大学 | (推薦大阪府地域枠) | 1名1次合格 |
関西医科大学 | (推薦静岡県地域枠) | 1名最終合格 |
関西医科大学 | (推薦一般枠) | 1名最終合格 |
関西医科大学 | (特色) | 4名1次合格 3名最終合格 |
近畿大学 | (公募推薦) | 1名1次合格 |
川崎医科大学 | (総合型) | 1名合格 |
群馬大学 | (編入学) | 1名合格 |
浜松医科大学 | (推薦) | 1名合格 |
金沢大学 | (学士編入) | 1名合格 |
※渋谷本校・大阪校・名古屋校を合わせた3校舎の合格者数です。
表の数字は1次合格者数/(最終合格者数)
岩手医科大学 | 8名(5名) |
---|---|
東北医科薬科大学 | 9名(2名) |
自治医科大学 | 1名 |
獨協医科大学 | 14名(2名) |
埼玉医科大学 | 8名(6名) |
国際医療福祉大学 | 3名(1名) |
杏林大学 | 16名(8名) |
慶應義塾大学 | 1名 |
順天堂大学 | 8名(3名) |
昭和大学 | 13名(5名) |
帝京大学 | 15名(4名) |
東京医科大学 | 6名(3名) |
東京慈恵会医科大学 | 4名(1名) |
東京女子医科大学 | 21名(3名) |
東邦大学 | 12名(2名) |
日本大学 | 15名(6名) |
日本医科大学 | 17名(2名) |
北里大学 | 11名(2名) |
聖マリアンナ医科大学 | 13名(6名) |
東海大学 | 6名(4名) |
金沢医科大学 | 16名(2名) |
愛知医科大学 | 5名(3名) |
藤田医科大学 | 4名(3名) |
大阪医科薬科大学 | 2名(1名) |
関西医科大学 | 1名(1名) |
近畿大学 | 5名(1名) |
兵庫医科大学 | 1名 |
川崎医科大学 | 7名(2名) |
久留米大学 | 6名(1名) |
福岡大学 | 3名 |
※渋谷本校の一般選抜の合格者数です。1次合格には2次辞退者も含みます。
※推薦型選抜・総合型選抜の合格者は含まれていません。
🌸私立歯学部 93名最終合格
渋谷本校のみの一般選抜合格状況はこちら
学校推薦型・総合型選抜のみの合格状況はこちら
岩手医科大学 | 1名合格 |
---|---|
明海大学 | 1名合格 |
日本大学松戸歯学部 | 6名合格 |
昭和大学 | 7名合格 |
東京歯科大学 | 23名合格 |
日本大学歯学部 | 15名合格 |
日本歯科大学生命歯学部 | 19名合格 |
神奈川歯科大学 | 5名合格 |
鶴見大学 | 3名合格 |
日本歯科大学新潟生命歯学部 | 5名合格 |
松本歯科大学 | 1名合格 |
朝日大学 | 3名合格 |
愛知学院大学 | 2名合格 |
大阪歯科大学 | 2名合格 |
※渋谷本校・大阪校・名古屋校を合わせた3校舎の合格者数です。
岩手医科大学 | (編入学前期) | 1名合格 |
---|---|---|
明海大学 | (編入学I期) | 1名合格 |
日本大学(松戸) | (指定校推薦) | 1名合格 |
日本大学(松戸) | (総合型1期) | 1次合格 |
昭和大学 | (総合型) | 1名合格 |
昭和大学 | (公募推薦) | 5名合格 |
東京歯科大学 | (指定校推薦) | 9名合格 |
東京歯科大学 | (公募推薦) | 11名合格 |
東京歯科大学 | (編入学A) | 1名合格 |
日本大学(歯) | (公募推薦) | 3名合格 |
日本大学(歯) | (校友子女) | 2名合格 |
日本大学(歯) | (編入学) | 2名合格 |
日本歯科大学(東京) | (指定校推薦) | 7名合格 |
日本歯科大学(東京) | (公募推薦) | 4名合格 |
日本歯科大学(東京) | (編入学前期) | 1名合格 |
神奈川歯科大学 | (総合型1期) | 2名合格 |
神奈川歯科大学 | (編入学2期) | 1名合格 |
鶴見大学 | (総合型1期) | 2名合格 |
日本歯科大学(新潟) | (総合型II期) | 1名合格 |
日本歯科大学(新潟) | (編入学前期) | 1名合格 |
朝日大学 | (公募推薦1期) | 1名合格 |
朝日大学 | (信長1期) | 1名合格 |
愛知学院大学 | (公募推薦A) | 1名合格 |
大阪歯科大学 | (指定校推薦) | 1名合格 |
大阪歯科大学 | (編入学前期) | 1名合格 |
※渋谷本校・大阪校・名古屋校を合わせた3校舎の合格者数です。
日本大学松戸歯学部 | 4名合格 |
---|---|
昭和大学 | 1名特待合格 |
東京歯科大学 | 1名合格 |
日本大学歯学部 | 7名合格 |
日本歯科大学生命歯学部 | 7名合格 |
神奈川歯科大学 | 2名合格 |
鶴見大学 | 1名特待合格 |
日本歯科大学新潟生命歯学部 | 1名特待合格 2名合格 |
松本歯科大学 | 1名合格 |
※渋谷本校の一般選抜の最終合格者数です。
※推薦型選抜・総合型選抜の合格者は含まれていません。