ダイ101カイ 医師イシ国家コッカ試験シケン 学校ガッコウベツ合格ゴウカクシャ状況ジョウキョウ
大学名ダイガクメイ 総数ソウスウ 新卒シンソツ ソツ
受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ
北海道ホッカイドウ大学ダイガク 115 99 86.1% 102 91 89.2% 13 8 61.5%
旭川アサヒカワ医科イカ大学ダイガク 101 93 92.1% 94 90 95.7% 7 3 42.9%
弘前ヒロサキ大学ダイガク 114 105 92.1% 104 99 95.2% 10 6 60.0%
東北トウホク大学ダイガク 122 105 86.1% 105 100 95.2% 17 5 29.4%
秋田アキタ大学ダイガク 102 94 92.2% 97 92 94.8% 5 2 40.0%
山形ヤマガタ大学ダイガク 98 95 96.9% 96 93 96.9% 2 2 100.0%
筑波ツクバ大学ダイガク 97 89 91.8% 95 87 91.6% 2 2 100.0%
群馬グンマ大学ダイガク 103 96 93.2% 99 93 93.9% 4 3 75.0%
防衛ボウエイ医科イカ大学ダイガクコウ 58 58 100.0% 58 58 100.0% 0 0 0.0%
千葉チバ大学ダイガク 103 96 93.2% 96 94 97.9% 7 2 28.6%
東京トウキョウ大学ダイガク 105 104 99.0% 97 96 99.0% 8 8 100.0%
東京トウキョウ医科イカ歯科シカ大学ダイガク 90 83 92.2% 86 80 93.0% 4 3 75.0%
新潟ニイガタ大学ダイガク 106 101 95.3% 100 98 98.0% 6 3 50.0%
富山トヤマ大学ダイガク富山トヤマ医科イカ薬科ヤッカ大学ダイガクフクむ) 103 96 93.2% 95 91 95.8% 8 5 62.5%
金沢カナザワ大学ダイガク 107 96 89.7% 96 92 95.8% 11 4 36.4%
福井フクイ大学ダイガク(福井医科大学を含む) 126 113 89.7% 114 107 93.9% 12 6 50.0%
山梨ヤマナシ大学ダイガク(山梨医科大学を含む) 113 98 86.7% 104 95 91.3% 9 3 33.3%
信州シンシュウ大学ダイガク 104 98 94.2% 94 91 96.8% 10 7 70.0%
岐阜ギフ大学ダイガク 88 78 88.6% 80 77 96.3% 8 1 12.5%
浜松ハママツ医科イカ大学ダイガク 98 92 93.9% 86 85 98.8% 12 7 58.3%
名古屋ナゴヤ大学ダイガク 104 99 95.2% 98 95 96.9% 6 4 66.7%
三重大ミエダイガク 109 102 93.6% 97 94 96.9% 12 8 66.7%
滋賀シガ医科イカ大学ダイガク 103 100 97.1% 95 95 100.0% 8 5 62.5%
京都キョウト大学ダイガク 117 100 85.5% 105 97 92.4% 12 3 25.0%
大阪オオサカ大学ダイガク 113 102 90.3% 106 101 95.3% 7 1 14.3%
神戸コウベ大学ダイガク 98 87 88.8% 92 86 93.5% 6 1 16.7%
鳥取トットリ大学ダイガク 101 89 88.1% 92 85 92.4% 9 4 44.4%
シマ大学ダイガク(島根医科大学を含む) 104 98 94.2% 90 85 94.4% 14 13 92.9%
岡山オカヤマ大学ダイガク 106 97 91.5% 98 93 94.9% 8 4 50.0%
広島ヒロシマ大学ダイガク 114 103 90.4% 98 95 96.9% 16 8 50.0%
山口ヤマグチ大学ダイガク 103 91 88.3% 87 83 95.4% 16 8 50.0%
徳島トクシマ大学ダイガク 105 91 86.7% 92 84 91.3% 13 7 53.8%
香川カガワイカダイガク(香川医科大学を含む) 101 94 93.1% 93 86 92.5% 8 8 100.0%
愛媛エヒメ大学ダイガク 113 102 90.3% 100 95 95.0% 13 7 53.8%
高知コウチ大学ダイガク(高知医科大学を含む) 102 88 86.3% 90 83 92.2% 12 5 41.7%
九州キュウシュウ大学ダイガク 113 97 85.8% 102 92 90.2% 11 5 45.5%
佐賀サガ大学ダイガク(佐賀医科大学を含む) 102 95 93.1% 92 89 96.7% 10 6 60.0%
長崎ナガサキ大学ダイガク 128 111 86.7% 108 98 90.7% 20 13 65.0%
熊本クマモト大学ダイガク 125 107 85.6% 110 98 89.1% 15 9 60.0%
大分オオイタ大学ダイガク(大分医科大学を含む) 112 101 90.2% 99 94 94.9% 13 7 53.8%
宮崎ミヤザキ大学ダイガク(宮崎医科大学を含む) 110 93 84.5% 102 88 86.3% 8 5 62.5%
鹿児島カゴシマ大学ダイガク 111 87 78.4% 96 80 83.3% 15 7 46.7%
琉球リュウキュウ大学ダイガク 104 87 83.7% 89 81 91.0% 15 6 40.0%
国立コクリツケイケイ 4,551 4,110 90.3% 4,129 3,886 94.1% 422 224 53.1%
札幌サッポロ医科イカ大学ダイガク 103 98 95.1% 102 97 95.1% 1 1 100.0%
福島県立フクシマケンリツ医科イカ大学ダイガク 89 83 93.3% 82 79 96.3% 7 4 57.1%
横浜市立ヨコハマイチリツ大学ダイガク 61 59 96.7% 60 58 96.7% 1 1 100.0%
名古屋市立ナゴヤイチリツ大学ダイガク 91 81 89.0% 84 79 94.0% 7 2 28.6%
京都キョウト府立フリツ医科イカ大学ダイガク 109 99 90.8% 100 96 96.0% 9 3 33.3%
大阪市立オオサカイチリツ大学ダイガク 90 81 90.0% 84 79 94.0% 6 2 33.3%
奈良県立ナラケンリツ医科イカ大学ダイガク 106 92 86.8% 95 89 93.7% 11 3 27.3%
和歌山県立ワカヤマケンリツ医科イカ大学ダイガク 71 63 88.7% 65 60 92.3% 6 3 50.0%
公立コウリツケイ 720 656 91.1% 672 637 94.8% 48 19 39.6%
岩手イワテ医科イカ大学ダイガク 92 82 89.1% 79 73 92.4% 13 9 69.2%
自治ジチ医科イカ大学ダイガク 99 96 97.0% 96 94 97.9% 3 2 66.7%
獨協ドッキョウ医科イカ大学ダイガク 112 94 83.9% 94 86 91.5% 18 8 44.4%
埼玉サイタマ医科イカ大学ダイガク 113 92 81.4% 107 91 85.0% 6 1 16.7%
杏林キョウリン大学ダイガク 105 87 82.9% 93 85 91.4% 12 2 16.7%
慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク 113 105 92.9% 105 102 97.1% 8 3 37.5%
順天堂ジュンテンドウ大学ダイガク 87 86 98.9% 85 84 98.8% 2 2 100.0%
昭和ショウワ大学ダイガク 106 96 90.6% 102 95 93.1% 4 1 25.0%
帝京テイキョウ大学ダイガク 114 76 66.7% 93 69 74.2% 21 7 33.3%
東京トウキョウ医科イカ大学ダイガク 116 96 82.8% 100 88 88.0% 16 8 50.0%
東京トウキョウ慈恵会ジケイカイ医科イカ大学ダイガク 120 111 92.5% 116 108 93.1% 4 3 75.0%
東京トウキョウ女子ジョシ医科イカ大学ダイガク 110 93 84.5% 101 92 91.1% 9 1 11.1%
東邦トウホウ大学ダイガク 116 107 92.2% 109 102 93.6% 7 5 71.4%
日本ニホン大学ダイガク医学部 123 106 86.2% 119 105 88.2% 4 1 25.0%
日本ニホン医科イカ大学ダイガク 114 102 89.5% 104 100 96.2% 10 2 20.0%
北里キタザト大学ダイガク 120 104 86.7% 109 100 91.7% 11 4 36.4%
セイマリアンナ医科イカ大学ダイガク 102 80 78.4% 94 76 80.9% 8 4 50.0%
東海トウカイ大学ダイガク 117 106 90.6% 100 97 97.0% 17 9 52.9%
金沢カナザワ医科イカ大学ダイガク 113 88 77.9% 94 80 85.1% 19 8 42.1%
愛知アイチ医科イカ大学ダイガク 123 95 77.2% 105 85 81.0% 18 10 55.6%
藤田フジタ保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガク * 107 90 84.1% 85 80 94.1% 22 10 45.5%
大阪オオサカ医科イカ大学ダイガク 110 92 83.6% 96 86 89.6% 14 6 42.9%
関西カンサイ医科イカ大学ダイガク 111 96 86.5% 102 93 91.2% 9 3 33.3%
近畿キンキ大学ダイガク 107 78 72.9% 97 75 77.3% 10 3 30.0%
兵庫ヒョウゴ医科イカ大学ダイガク 114 93 81.6% 94 84 89.4% 20 9 45.0%
川崎カワサキ医科イカ大学ダイガク 107 84 78.5% 94 75 79.8% 13 9 69.2%
久留米クルメ大学ダイガク 119 99 83.2% 110 95 86.4% 9 4 44.4%
産業サンギョウ医科イカ大学ダイガク 104 96 92.3% 99 94 94.9% 5 2 40.0%
福岡フクオカ大学ダイガク 132 103 78.0% 97 86 88.7% 35 17 48.6%
私立シリツケイケイ 3,226 2,733 84.7% 2,879 2,580 89.6% 347 153 44.1%
認定ニンテイおよび予備ヨビ試験シケン 76 36 47.4% 36 17 47.2% 40 19 47.5%
ソウ合計ゴウケイ 8,573 7,535 87.9% 7,716 7,120 92.3% 857 415 48.4%
*藤田フジタ学園ガクエン保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガク名古屋ナゴヤ保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガクフク