ダイ102カイ 医師イシ国家コッカ試験シケン 学校ガッコウベツ合格ゴウカクシャ状況ジョウキョウ
大学名ダイガクメイ 総数ソウスウ 新卒シンソツ ソツ
受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 合格ゴウカクリツ
北海道ホッカイドウ大学ダイガク 123 114 92.7% 106 104 98.1% 17 10 58.8%
旭川アサヒカワ医科イカ大学ダイガク 104 92 88.5% 96 89 92.7% 8 3 37.5%
弘前ヒロサキ大学ダイガク 111 106 95.5% 102 101 99.0% 9 5 55.6%
東北トウホク大学ダイガク 104 88 84.6% 88 84 95.5% 16 4 25.0%
秋田アキタ大学ダイガク 111 100 90.1% 103 94 91.3% 8 6 75.0%
山形ヤマガタ大学ダイガク 102 100 98.0% 99 97 98.0% 3 3 100.0%
筑波ツクバ大学ダイガク 116 113 97.4% 108 105 97.2% 8 8 100.0%
群馬グンマ大学ダイガク 110 100 90.9% 103 94 91.3% 7 6 85.7%
防衛ボウエイ医科イカ大学ダイガクコウ 59 56 94.9% 59 56 94.9% 0 0 0.0%
千葉チバ大学ダイガク 110 103 93.6% 103 99 96.1% 7 4 57.1%
東京トウキョウ大学ダイガク 97 88 90.7% 95 88 92.6% 2 0 0.0%
東京トウキョウ医科イカ歯科シカ大学ダイガク 93 88 94.6% 86 82 95.3% 7 6 85.7%
新潟ニイガタ大学ダイガク 100 88 88.0% 94 86 91.5% 6 2 33.3%
富山トヤマ大学ダイガク富山トヤマ医科イカ薬科ヤッカ大学ダイガクフクむ) 98 93 94.9% 91 88 96.7% 7 5 71.4%
金沢カナザワ大学ダイガク 112 101 90.2% 101 97 96.0% 11 4 36.4%
福井フクイ大学ダイガク(福井医科大学を含む) 119 102 85.7% 107 97 90.7% 12 5 41.7%
山梨ヤマナシ大学ダイガク(山梨医科大学を含む) 111 101 91.0% 97 90 92.8% 14 11 78.6%
信州シンシュウ大学ダイガク 106 95 89.6% 98 93 94.9% 8 2 25.0%
岐阜ギフ大学ダイガク 88 83 94.3% 80 78 97.5% 8 5 62.5%
浜松ハママツ医科イカ大学ダイガク 118 113 95.8% 112 109 97.3% 6 4 66.7%
名古屋ナゴヤ大学ダイガク 105 98 93.3% 100 96 96.0% 5 2 40.0%
三重大ミエダイガク 104 100 96.2% 97 95 97.9% 7 5 71.4%
滋賀シガ医科イカ大学ダイガク 103 97 94.2% 100 95 95.0% 3 2 66.7%
京都キョウト大学ダイガク 113 104 92.0% 97 95 97.9% 16 9 56.3%
大阪オオサカ大学ダイガク 109 98 89.9% 98 92 93.9% 11 6 54.5%
神戸コウベ大学ダイガク 111 105 94.6% 100 98 98.0% 11 7 63.6%
鳥取トットリ大学ダイガク 89 84 94.4% 78 76 97.4% 11 8 72.7%
シマ大学ダイガク(島根医科大学を含む) 96 86 89.6% 89 82 92.1% 7 4 57.1%
岡山オカヤマ大学ダイガク 100 92 92.0% 92 87 94.6% 8 5 62.5%
広島ヒロシマ大学ダイガク 105 94 89.5% 95 89 93.7% 10 5 50.0%
山口ヤマグチ大学ダイガク 106 92 86.8% 96 83 86.5% 10 9 90.0%
徳島トクシマ大学ダイガク 104 92 88.5% 89 85 95.5% 15 7 46.7%
香川カガワイカダイガク(香川医科大学を含む) 97 94 96.9% 89 87 97.8% 8 7 87.5%
愛媛エヒメ大学ダイガク 102 98 96.1% 92 91 98.9% 10 7 70.0%
高知コウチ大学ダイガク(高知医科大学を含む) 101 86 85.1% 88 81 92.0% 13 5 38.5%
九州キュウシュウ大学ダイガク 115 108 93.9% 100 98 98.0% 15 10 66.7%
佐賀サガ大学ダイガク(佐賀医科大学を含む) 98 91 92.9% 91 88 96.7% 7 3 42.9%
長崎ナガサキ大学ダイガク 95 83 87.4% 77 72 93.5% 18 11 61.1%
熊本クマモト大学ダイガク 112 101 90.2% 94 93 98.9% 18 8 44.4%
大分オオイタ大学ダイガク(大分医科大学を含む) 95 89 93.7% 84 80 95.2% 11 9 81.8%
宮崎ミヤザキ大学ダイガク(宮崎医科大学を含む) 111 102 91.9% 96 90 93.8% 15 12 80.0%
鹿児島カゴシマ大学ダイガク 117 105 89.7% 93 89 95.7% 24 16 66.7%
琉球リュウキュウ大学ダイガク 129 109 84.5% 112 102 91.1% 17 7 41.2%
国立コクリツケイケイ 4,509 4,132 91.6% 4,075 3,875 95.1% 434 257 59.2%
札幌サッポロ医科イカ大学ダイガク 109 103 94.5% 103 99 96.1% 6 4 66.7%
福島県立フクシマケンリツ医科イカ大学ダイガク 85 81 95.3% 79 78 98.7% 6 3 50.0%
横浜市立ヨコハマイチリツ大学ダイガク 61 59 96.7% 59 57 96.6% 2 2 100.0%
名古屋市立ナゴヤイチリツ大学ダイガク 80 73 91.3% 70 69 98.6% 10 4 40.0%
京都キョウト府立フリツ医科イカ大学ダイガク 105 100 95.2% 97 94 96.9% 8 6 75.0%
大阪市立オオサカイチリツ大学ダイガク 86 79 91.9% 79 76 96.2% 7 3 42.9%
奈良県立ナラケンリツ医科イカ大学ダイガク 98 91 92.9% 85 83 97.6% 13 8 61.5%
和歌山県立ワカヤマケンリツ医科イカ大学ダイガク 66 64 97.0% 58 56 96.6% 8 8 100.0%
公立コウリツケイ 690 650 94.2% 630 612 97.1% 60 38 63.3%
岩手イワテ医科イカ大学ダイガク 91 82 90.1% 81 77 95.1% 10 5 50.0%
自治ジチ医科イカ大学ダイガク 106 105 99.1% 103 102 99.0% 3 3 100.0%
獨協ドッキョウ医科イカ大学ダイガク 121 107 88.4% 104 98 94.2% 17 9 52.9%
埼玉サイタマ医科イカ大学ダイガク 115 107 93.0% 94 91 96.8% 21 16 76.2%
杏林キョウリン大学ダイガク 99 89 89.9% 82 79 96.3% 17 10 58.8%
慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク 94 90 95.7% 89 88 98.9% 5 2 40.0%
順天堂ジュンテンドウ大学ダイガク 93 92 98.9% 92 91 98.9% 1 1 100.0%
昭和ショウワ大学ダイガク 120 112 93.3% 110 107 97.3% 10 5 50.0%
帝京テイキョウ大学ダイガク 134 105 78.4% 99 84 84.8% 35 21 60.0%
東京トウキョウ医科イカ大学ダイガク 127 106 83.5% 105 90 85.7% 22 16 72.7%
東京トウキョウ慈恵会ジケイカイ医科イカ大学ダイガク 109 103 94.5% 100 96 96.0% 9 7 77.8%
東京トウキョウ女子ジョシ医科イカ大学ダイガク 113 99 87.6% 96 90 93.8% 17 9 52.9%
東邦トウホウ大学ダイガク 110 93 84.5% 100 87 87.0% 10 6 60.0%
日本ニホン大学ダイガク医学部 111 101 91.0% 94 86 91.5% 17 15 88.2%
日本ニホン医科イカ大学ダイガク 106 95 89.6% 95 89 93.7% 11 6 54.5%
北里キタザト大学ダイガク 115 103 89.6% 99 96 97.0% 16 7 43.8%
セイマリアンナ医科イカ大学ダイガク 121 111 91.7% 99 93 93.9% 22 18 81.8%
東海トウカイ大学ダイガク 109 88 80.7% 97 83 85.6% 12 5 41.7%
金沢カナザワ医科イカ大学ダイガク 121 101 83.5% 98 88 89.8% 23 13 56.5%
愛知アイチ医科イカ大学ダイガク 113 105 92.9% 84 81 96.4% 29 24 82.8%
藤田フジタ保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガク * 132 111 84.1% 114 101 88.6% 18 10 55.6%
大阪オオサカ医科イカ大学ダイガク 120 104 86.7% 102 97 95.1% 18 7 38.9%
関西カンサイ医科イカ大学ダイガク 108 97 89.8% 93 88 94.6% 15 9 60.0%
近畿キンキ大学ダイガク 117 107 91.5% 88 86 97.7% 29 21 72.4%
兵庫ヒョウゴ医科イカ大学ダイガク 105 88 83.8% 85 74 87.1% 20 14 70.0%
川崎カワサキ医科イカ大学ダイガク 122 109 89.3% 99 90 90.9% 23 19 82.6%
久留米クルメ大学ダイガク 126 115 91.3% 106 101 95.3% 20 14 70.0%
産業サンギョウ医科イカ大学ダイガク 89 87 97.8% 83 82 98.8% 6 5 83.3%
福岡フクオカ大学ダイガク 118 103 87.3% 91 82 90.1% 27 21 77.8%
私立シリツケイケイ 3,265 2,915 89.3% 2,782 2,597 93.4% 483 318 65.8%
認定ニンテイおよび予備ヨビ試験シケン 71 36 50.7% 32 17 53.1% 39 19 48.7%
ソウ合計ゴウケイ 8,535 7,733 90.6% 7,519 7,101 94.4% 1,016 632 62.2%
*藤田フジタ学園ガクエン保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガク名古屋ナゴヤ保健ホケン衛生エイセイ大学ダイガクフク