2009年度 私立大学医学部医学科
1年次 入学定員(予定)
大学名 2008 2009 増加数
岩手医科 90 110 20
自治医科 110 113 3
獨協医科 100 110 10
埼玉医科 100 110 10
杏林 90 105 15
慶應義塾 100 110 10
順天堂 90 110 20
昭和 110 110 0
帝京 100 110 10
東京医科 110 113 3
東京慈恵会医科 100 105 5
東京女子医科 100 110 10
東邦 100 110 10
日本 110 120 10
日本医科 100 110 10
北里 100 110 10
聖マリアンナ医科 100 110 10
東海 100 110 10
金沢医科 100 110 10
愛知医科 100 105 5
藤田保健衛生 100 110 10
大阪医科 100 110 10
関西医科大学 100 110 10
近畿 95 95 0
兵庫医科 100 110 10
川崎医科 100 110 10
久留米 100 110 10
産業医科 95 105 10
福岡 100 110 10
    2,900 3,171 271
  ※12月中に正式決定予定。